112 學年寒假技藝教育(創意手提袋)育樂營錄取名單 | |||
編號 | 學校 | 班級 | 姓名 |
1 | 中興國中 | 708 | 吳○菱 |
2 | 中興國中 | 812 | 方○媗 |
3 | 中興國中 | 812 | 戴○瑄 |
4 | 中興國中 | 714 | 徐○禎 |
5 | 中興國中 | 708 | 吳○恩 |
6 | 中興國中 | 816 | 賴○而 |
7 | 中興國中 | 816 | 吳○語 |
8 | 中興國中 | 813 | 李○霈 |
9 | 中興國中 | 813 | 劉○玲 |
10 | 中興國中 | 707 | 林○富 |
11 | 中興國中 | 812 | 彭○晴 |
12 | 中興國中 | 805 | 洪○瓏 |
13 | 中興國中 | 810 | 周○鈴 |
14 | 中興國中 | 811 | 詹○慈 |
15 | 中興國中 | 805 | 蘇○晴 |
16 | 文山國小 | 4 | 柯○祐 |
17 | 文山國小 | 2 | 柯○庭 |
18 | 文山國小 | 602 | 郭○淳 |
19 | 中興國中 | 909 | 林○芸 |
20 | 中興國中 | 902 | 謝○婕 |
21 | 龍安國小 | 603 | 謝○溱 |
22 | 文山國小 | 4 | 葉○岑 |
23 中興國中 804 劉 O 愷