月 | 年級 | 廠商 | 飯的口感 | 飯量足夠 | 菜色喜好 | 菜色的變化 | 菜的鹹淡 | 菜的油膩性 | 飯菜衛生 | 午餐熱度 | 整體滿意度 |
份 | |||||||||||
3月 | 7 | 沅益 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
4月 | 皇佳 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | |
3月 | 8 | 好鮮 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
4月 | 沅益 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | |
3月 | 9 | 皇佳 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
4月 | 好鮮 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | |
3月 | 教師葷食 | 好鮮 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.6 |
4月 | 沅益 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |
3月 | 素食 | 好鮮 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
4月 | 沅益 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
3.0 |