3月份滿意度調查結果~
月 | 年級 | 廠商 | 飯的口感 | 飯量足夠 | 菜色喜好 | 菜色變化 | 菜的鹹淡 | 菜的油膩性 | 飯菜衛生 | 午餐熱度 | 整體滿意度 |
份 | |||||||||||
7 | 沅益 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |
3 | 8 | 好鮮 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
月 | 9 | 皇佳 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
教師葷食 | 好鮮 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | |
素食 | 好鮮 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
非常不喜歡1分、不喜歡2分、普通3分、喜歡4分、非常喜歡5分
請大家努力給廠商建議,讓我們的午餐越辦越好~