年級 | 廠商 | 飯的口感 | 飯量足夠 | 菜色喜好 | 菜色 的變化 | 菜的鹹淡 | 菜的 油膩性 | 飯菜衛生 | 午餐熱度 | 整體 滿意度 | 排名 | |
9月 | 7 | 皇佳 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1 |
8 | 沅益 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | |
9 | 好鮮 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 2 | |
10月 | 7 | 好鮮 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 1 |
8 | 皇佳 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2 | |
9 | 沅益 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2 | |
11月 | 7 | 沅益 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 1 |
8 | 好鮮 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3 | |
9 | 皇佳 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2 | |
年級 | 月份 | 廠商 | 飯的口感 | 飯量足夠 | 菜色喜好 | 菜色的變化 | 菜的鹹淡 | 菜的 油膩性 | 飯菜衛生 | 午餐熱度 | 整體 滿意度 | 排名 |
7年級 | 9 | 皇佳 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1 |
10 | 好鮮 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3 | |
11 | 沅益 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 2 | |
8年級 | 9 | 沅益 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 1 |
10 | 皇佳 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2 | |
11 | 好鮮 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2 | |
9年級 | 9 | 好鮮 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 1 |
10 | 沅益 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | |
11 | 皇佳 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2 |
非常不喜歡1分、不喜歡2分、普通3分、喜歡4分、非常喜歡5分